1. Toinzinho do Só João | UNIÃO | 3,74% | 1.848
3. Da Lua | PSDB | 2,61% | 1.292
4. Guilherme Rocha | NOVO | 2,60% | 1.285
5. Kaio Guimarães | MOBILIZA | 2,47% | 1.222
6. Marcia Cristina | PP | 2,07% | 1.021
7. Wenderson da Usina | NOVO | 2,06% | 1.018
8. Dalminho Assis | PRD | 1,91% | 945
9. Beto do Bandinho | PL | 1,74% | 861
10. Tidinho | MOBILIZA | 1,74% | 860
11. Gustavo Dornas Barbosa | REPUBLICANOS | 1,69% | 837
12. Rosse Andrade | PL | 1,51% | 745
13. Alexandre Campos | MDB | 1,42% | 703
14. Leo Alves da Rádio | PODE | 1,40% | 694
15. Lacimar O Três | PSD | 1,34% | 664
16. Giordane Alberto | REPUBLICANOS | 1,27% | 628
17. Israel Lucio | UNIÃO | 1,26% | 621
Acompanhe ao vivo nossas Reuniões Plenárias, todas as terças-feiras, a partir das 14h CLIQUE AQUI E ACESSE NOSSO CANAL DO YOUTUBE
Missão:
Legislar e fiscalizar em prol do bem comum.
Visão:
Ser reconhecida pela excelência na representatividade popular.
Valores:
Ética, Indepedência, Imparcialidade e Comprometimento.
Princípios
Gestão eficiente, Foco no bem comum e Transparência.